联系方法
                    信息分类
                    信息类型:产品供应
                        所属行业:风机/引风机
                        所属地区:河南/新乡
                        
                    	
                    该会员发布的其它商机
                    [产品供应] 供应9-19高压离心通风机(03-19)
                    	                    	[产品供应] 供应粮食风机(03-19)
                    	                    	[产品供应] 供应矿井类对旋防爆轴流式(03-19)
                    	                    	[产品供应] 供应FZ35/40-11纺织轴流通(03-19)
                    	                    	[产品供应] 供应4-72/4-73离心通风机(03-19)
                    	                    	[产品供应] 供应K系列矿用轴流式通风(03-19)
                    	                        	
                    【产品供应】 供应Y5-47锅炉引风机 
                  	
2015年03月19日来自中国风机网
                  	风机特点:
Y5-47型锅炉离心引风机,是为适应燃用各种煤质并配有硝烟除尘装置的(1-20吨/小时)工业锅炉而联合设计的最高全压效率为85%的新系列锅炉引风机,凡进气条件相当性能又适应者均可选用,但最高温度不得超过250℃。
| Y5-47锅炉离心引风机性能于选用件表 | ||||||
| 机号 № | 传动方式 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 全压 Pa | 电动机 | |
| 型号 | 功率 kw | |||||
| 4 | C | 2900 | 2417 | 1481 | Y100L-2 | 3 | 
| 2720 | 1481 | |||||
| 3022 | 1442 | |||||
| 3325 | 1432 | |||||
| 3654 | 1383 | |||||
| 3957 | 1324 | |||||
| 4259 | 1206 | |||||
| 4561 | 1079 | |||||
| 4 | C | 3300 | 2751 | 1922 | Y112M-2 | 4 | 
| 3095 | 1912 | |||||
| 3439 | 1873 | |||||
| 3783 | 1853 | |||||
| 4158 | 1795 | |||||
| 4502 | 1706 | |||||
| 4846 | 1559 | |||||
| 5190 | 1393 | |||||
| 5 | C | 2620 | 4267 | 1893 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 4800 | 1883 | |||||
| 5333 | 1844 | |||||
| 5867 | 1824 | |||||
| 6448 | 1775 | |||||
| 6982 | 1687 | |||||
| 7515 | 1540 | |||||
| 8048 | 1373 | |||||
| 5 | C | 2900 | 4723 | 2324 | Y132S2-2 | 7.5 | 
| 5313 | 2314 | |||||
| 5903 | 2256 | |||||
| 6494 | 2236 | |||||
| 7138 | 2167 | |||||
| 7728 | 2069 | |||||
| 8318 | 1893 | |||||
| 8909 | 1687 | |||||
| 6 | C | 2620 | 7372 | 2844 | Y160M2-2 | 15 | 
| 8294 | 2834 | |||||
| 9216 | 2775 | |||||
| 10138 | 2736 | |||||
| 11143 | 2658 | |||||
| 12064 | 2540 | |||||
| 12986 | 2324 | |||||
| 13908 | 2069 | |||||
| 6 | C | 2850 | 8020 | 3364 | Y160L-2 | 18.5 | 
| 9022 | 3354 | |||||
| 10025 | 3275 | |||||
| 11027 | 3236 | |||||
| 12121 | 3148 | |||||
| 13124 | 3001 | |||||
| 14126 | 2746 | |||||
| 15129 | 2452 | |||||
| 8 | C | 1860 | 12407 | 2550 | Y180L-4 | 22 | 
| 13958 | 2540 | |||||
| 15508 | 2481 | |||||
| 17059 | 2452 | |||||
| 18751 | 2383 | |||||
| 20301 | 2275 | |||||
| 21852 | 2079 | |||||
| 23040 | 1853 | |||||
| 8 | C | 2020 | 13474 | 3001 | Y200L-4 | 30 | 
| 15158 | 2991 | |||||
| 16842 | 2932 | |||||
| 18527 | 2893 | |||||
| 20364 | 2805 | |||||
| 22048 | 2677 | |||||
| 23733 | 2452 | |||||
| 25417 | 2187 | |||||
| 9 | C | 1800 | 17095 | 3020 | 225S-4 | 37 | 
| 19232 | 3011 | |||||
| 21369 | 2942 | |||||
| 23506 | 2903 | |||||
| 25937 | 2024 | |||||
| 27974 | 2697 | |||||
| 30111 | 2461 | |||||
| 32247 | 2197 | |||||
| 9 | C | 1900 | 18045 | 3364 | Y225M-4 | 45 | 
| 20301 | 3354 | |||||
| 22556 | 3285 | |||||
| 24812 | 3236 | |||||
| 27272 | 3148 | |||||
| 29528 | 3001 | |||||
| 31784 | 2746 | |||||
| 34039 | 2452 | |||||
| 12 | D | 1480 | 33318 | 3628 | Y280S-4 | 75 | 
| 37483 | 3619 | |||||
| 41648 | 3540 | |||||
| 45812 | 3491 | |||||
| 50356 | 3393 | |||||
| 54520 | 3236 | Y280M-4 | 90 | |||
| 58685 | 2962 | |||||
| 62850 | 2638 | |||||
| 12.4 | D | 1480 | 36762 | 3874 | Y280M-4 | 90 | 
| 41357 | 3864 | |||||
| 45953 | 3776 | |||||
| 50548 | 3736 | |||||
| 55561 | 3619 | |||||
| 60156 | 3462 | Y315S-4 | 110 | |||
| 64751 | 3168 | |||||
| 69347 | 2824 | |||||

 【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。
 【免责声明】生意有风险,请认真咨询,并做详细考察。本网对网站上刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性,您于此接受并承认信赖该信息,由此产生的风险需自行承担。
